Metodoloji ve Emisyon Katsayıları
Carbon Step, karbon ayak izi hesaplamalarında bilimsel ve güncel kaynaklara dayanır. Şeffaflık ilkesiyle tüm hesaplama metodolojimizi ve kaynaklarımızı paylaşıyoruz.
Hesaplama Metodolojisi
Emisyon hesaplamaları, aktivite verisi × emisyon katsayısı prensibiyle yapılır:
- Ulaşım: km × taşıt türü katsayısı (gCO₂e/km)
- Enerji: kWh × elektrik/gaz katsayısı (gCO₂e/kWh veya m³)
- Gıda: kg veya porsiyon × gıda türü katsayısı (gCO₂e/kg)
- Alışveriş: ürün kategorisi × ortalama emisyon değeri
GHG Protocol standardına uygun Scope 1, 2 ve 3 emisyonları dahildir.
Ulaşım Emisyon Katsayıları
| Taşıt Türü | Emisyon (gCO₂e/km) | Kaynak |
|---|---|---|
| Yürüyüş/Bisiklet | 0 | — |
| Metro/Tramvay | 35 | UITP, İETT 2023 |
| Otobüs (şehir içi) | 68 | DEFRA 2023, Türkiye faktörü |
| Binek araç (benzin) | 192 | IPCC, EPA 2023 |
| Binek araç (dizel) | 171 | IPCC, EPA 2023 |
| Motosiklet | 103 | DEFRA 2023 |
| Uçak (ekonomi, kısa mesafe) | 254 | ICAO Carbon Calculator |
| Uçak (ekonomi, uzun mesafe) | 147 | ICAO Carbon Calculator |
Enerji Emisyon Katsayıları
| Kaynak | Emisyon | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Elektrik (Türkiye şebeke ortalaması) | 475 | gCO₂e/kWh | IEA 2023, TEİAŞ |
| Doğal gaz | 2,030 | gCO₂e/m³ | IPCC, BOTAŞ 2023 |
| Yenilenebilir elektrik (güneş/rüzgar) | 0 | gCO₂e/kWh | — |
Gıda Emisyon Katsayıları (örnekler)
| Gıda | Emisyon (kgCO₂e/kg) | Kaynak |
|---|---|---|
| Kırmızı et (sığır) | 27.0 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Tavuk | 6.9 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Balık (çiftlik) | 5.1 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Süt ürünleri | 2.8 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Sebze (yerel) | 0.4 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Meyve (yerel) | 0.7 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
| Baklagiller | 0.9 | Poore & Nemecek (Science 2018) |
* Yaşam döngüsü analizi (LCA): tarım, taşıma, paketleme dahil.
Bilimsel Kaynaklar
Poore & Nemecek (2018)
Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.
DEFRA (2023)
UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.
IPCC (2023)
Intergovernmental Panel on Climate Change — Emission Factor Database.
Şeffaflık ve Güncelleme
Carbon Step, hesaplama metodolojisini şeffaf bir şekilde paylaşır. Kullandığımız tüm emisyon katsayıları yukarıda belirtilen bilimsel kaynaklara dayanır.
Katsayılar düzenli olarak güncellenir ve yeni bilimsel araştırmalar ışığında revize edilir. Son güncelleme: Ekim 2024.
Sorularınız için: contact@carbonstepapp.com